以(yi)下為12月19日LME鋅(xin)庫存在全球(qiú)主要倉庫的(de)分布變動情(qíng)況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地(di)點 前日庫存(cun) 入庫 出庫 今(jīn)日庫存 變動(dong) 注冊倉單 注(zhu)銷倉單
鋅 83150 0 0 83150 0 21975 61175
高(gao)雄 31825 0 0 31825 0 9650 22175
巴生 26050 0 0 26050 0 1600 24450
新加(jia)坡 14600 0 0 14600 0 10700 3900
新奧爾良(liáng) 5925 0 0 5925 0 0 5925
柔佛 3075 0 0 3075 0 0 3075
巴爾的(de)摩 1650 0 0 1650 0 0 1650
畢爾巴鄂(è) 25 0 0 25 0 25 0
-------------------------------------------------------------------------

當前位(wèi)置:






