以(yi)下為12月19日LME鎳(nie)庫存在全球(qiú)主要倉庫的(de)分布變動情(qing)☁️況:(單位㊙️:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地(di)點 前日庫存(cun) 入庫 出庫 今(jin)日庫存 變動(dòng) 注冊倉單 注(zhù)銷🍉倉單
鎳 64170 0 96 64074 -96 55716 8358
鹿(lu)特丹 24510 0 24 24486 -24 21846 2640
新加坡(po) 14562 0 0 14562 0 13314 1248
柔佛 9788 0 0 9788 0 9558 180
高雄 4788 0 0 4788 0 3786 1002
迪(di)拜 2970 0 0 2970 0 2958 12
釜山 2712 0 0 2712 0 1614 1098
巴生(sheng) 1992 0 0 1992 0 1758 234
弗利辛恩1836 0 24 1812 -24 516 1296
利(li)物浦 462 0 48 414 -48 0 414
光陽 396 0 0 396 0 216 180
來(lái)亨 72 0 0 72 0 72 0
安特衛普(pǔ)60 0 0 60 0 18 42
莫爾狄克60 0 0 60 0 48 12
熱(re)那亞 6 0 0 6 0 6 0
巴爾的(de)摩 6? 0? 0? 6? 0? 6? 0
-------------------------------------------------------------------------
?

當前位(wei)置:






