--------------------------------------------------------------------
日期(qi)?? 上交所期貨(huo)價? 長江現貨(huo)價? 華通現貨(huo)價?? 廣東現貨(huo)💔價? 中鋁報價(jià)
--------------------------------------------------------------------
12月19日?? 18495???? 18450-18490? 18490-18550? 18320-18380
12月19日?? 17985???? 18100-18140? 18160-18200? 17980-18040? 18150
12月(yuè)19日?? 18425???? 18200-18240? 18260-18300? 18090-18150? 18230
12月19日?? 18990???? 18650-18690? 18700-18740? 18540-18600? 18670
12月19日(rì)?? 18950???? 18790-18830? 18820-18860? 18610-18670? 18790
12月19日?? 18865???? 18780-18820? 18820-18860? 18600-18660? 18660
12月19日?? 18625???? 18460-18500? 18510-18550? 18290-18350? 18480
12月(yue)19日?? 18525???? 18390-18430? 18430-18470? 18220-18280? 18400
12月19日?? 18620???? 18510-18550? 18550-18590? 18350-18410? 18520
12月19日(ri)?? 18385???? 18380-18420? 18420-18460? 18250-18310? 18390
12月19日?? 18350???? 18200-18240? 18250-18290? 18100-18160? 18220
12月19日?? 18130???? 18150-18190? 18200-18240? 18040-18100? 18170
--------------------------------------------------------------------
(注(zhù):上交所期貨(huo)價為當月合(he)約結算價,長(zhang)江、華通、廣東(dong)均為當天*低(dī)和*高價格、
其(qi)中廣東現貨(huò)價為南儲華(hua)南地區報價(jià)、中鋁為*高價(jià))

當前位(wèi)置:






