以下(xia)為12月14日(ri)LME鋁庫存(cún)在全球(qiú)主要倉(cang)庫的分(fèn)布變動(dong)⁉️情況🆚:(單(dān)位👣:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地(dì)點 前日(rì)庫存 入(ru)庫 出庫(ku) 今日庫(ku)存 變動(dòng) 注冊倉(cāng)單 注👄銷(xiao)倉單
鋁(lü) 280125 0 2100 278025 -2100 183600 94425
巴生 175575 0 1675 173900 -1675 95875 78525
新(xin)加坡 58350 0 0 58350 0 52925 425
高(gao)雄 14500 0 0 14500 0 6225 8275
鹿特(te)丹 14000 0 0 14000 0 13900 100
柔佛(fo) 6925 0 0 6925 0 6725 200
底特律(lǜ) 6600 0 0 6600 0 2375 4225
巴爾的(de)摩5650 0 25 5625 -25 5575 50
釜山(shan) 1375 0 0 1375 0 0 1375
弗利辛(xīn)恩1300 0 350 950 -350 0 950
光陽(yáng) 500 0 0 500 0 500 0
的裡雅(ya)斯特325 0 25 300 -25 0 300
畢(bi)爾巴鄂(è)25 0 25 0 -25 0 0
--------------------------------------------------------------------------

當(dang)前位置(zhi):






