--------------------------------------------------------------------
日(rì)期?? 上交(jiao)所期貨(huo)價? 長江(jiāng)現貨價(jia)? 華通現(xian)貨價?? 廣(guǎng)東現㊙️貨(huò)👄價? 中鋁(lǚ)報價
--------------------------------------------------------------------
12月(yue)16日? 18925???? 19040-19080? 19090-19130? 19060-19120? 19090
12月16日(rì)? 18655???? 18740-18780? 18790-18830? 18760-18820? 18800
12月16日? 18630???? 18770-18810? 18830-18870? 18800-18860? 18840
12月(yuè)16日? 18685???? 18800-18840? 18850-18890? 18800-18860? 18830
12月16日(rì)? 18630???? 18750-18790? 18810-18850? 18730-18790? 18780
12月16日? 18560???? 18680-18720? 18740-18780? 18660-18720? 18770
12月(yue)16日? 18660???? 18720-18760? 18770-18810? 18680-18740? 18790
12月16日(rì)? 18745???? 18820-18860? 18870-18910? 18720-18780? 18870
12月16日? 19215???? 18900-18940? 18950-18990? 18750-18810? 18920
12月(yue)16日? 19180???? 18920-18960? 18980-19020? 18790-18850? 19000
12月16日(rì)? 18925???? 18910-18950? 18950-18990? 18810-18870? 18950
12月16日? 19030???? 18930-18970? 18990-19030? 18870-18930? 18970
12月(yuè)16日? 19290???? 19240-19280? 19290-19330? 19180-19240? 19300
12月16日(ri)? 19305???? 19330-19370? 19380-19420? 19300-19360? 19380
--------------------------------------------------------------------
(注:上交(jiao)所期貨(huo)價為當(dang)月合約(yuē)結算價(jià),長江、華(huá)通、廣東(dong)♋均為⚽當(dang)天*低和(hé)*高價格(ge)、
其中廣(guǎng)東現貨(huo)價為南(nán)儲華南(nan)地區報(bao)價、中鋁(lǚ)為*高價(jià))

當(dang)前位置(zhi):






