以(yi)下為12月12日LME鎳庫存(cun)在全球主要倉庫(ku)的分布變動情況(kuàng):(單位😍:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日(rì)庫存 入庫 出庫 今(jin)日庫存 變動 注冊(ce)倉單 注銷倉單
鎳(nie) 66078 0 360 65718 -360 57060 8658
鹿特丹 24630 0 24 24606 -24 21870 2736
新加坡 15540 0 0 15540 0 13338 2202
柔(róu)佛 9816 0 0 9816 0 9630 186
高雄 4908 0 24 4884 -24 4290 594
迪拜 3180 0 0 3180 0 2970 210
釜山(shan) 2874 0 162 2712 -162 2190 522
巴生 1938 0 0 1938 0 1710 228
弗利辛恩1932 0 0 1932 0 516 1416
利(lì)物浦 510 0 0 510 0 0 510
光陽 546 0 150 396 -150 396 0
來亨 72 0 0 72 0 72 0
安(an)特衛普60 0 0 60 0 18 42
莫爾狄克(ke)60 0 0 60 0 48 12
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0
巴爾的摩(mo)6 0 0 6 0 6 0
-------------------------------------------------------------------------
?

當前(qian)位置:






