----------------------------------------------------------
日(rì)期??? 上交(jiao)所期貨(huo)價? 長江(jiāng)現貨價(jia)? 華通現(xian)貨價?? 廣(guǎng)東⭐現🌏貨(huò)價
----------------------------------------------------------
12月19日(rì)?? 67450???? 67570-67610? 67360-67620? 67440-67640
12月19日?? 66480???? 66590-66630? 66400-66520? 66420-66620
12月(yue)19日?? 66120???? 66290-66330? 66100-66280? 66200-66400
12月19日(rì)?? 65170???? 65210-65250? 65120-65220? 65100-65300
12月19日?? 64180???? 64350-64390? 64150-64400? 64240-64440
12月(yuè)19日?? 65020???? 65310-65350? 65050-65220? 65130-65330
12月19日(rì)?? 65680???? 65920-65960? 65640-65970? 65740-65940
12月19日? 66180???? 66140-66180? 66100-66270? 65950-66150
12月(yue)19日? 66330???? 66260-66300? 66100-66290? 66220-66420
12月19日(rì)? 66470???? 66360-66400? 66150-66330? 66400-66600
12月19日? 66330???? 66550-66590? 66380-66520? 66560-66760
12月(yue)19日? 65830???? 66430-66470? 66100-66250? 66290-66490
12月19日(rì)? 65500???? 66140-66180? 65860-66180? 66000-66200
12月19日? 65990???? 66860-66900? 66680-66880? 66750-66950
----------------------------------------------------------
(注(zhù):上交所(suo)期貨價(jià)為當月(yue)合約結(jie)算價,長(zhang)江、華通(tōng)、 廣東均(jun)為當天(tiān)*低和*高(gao)價格、
其(qi)中廣東(dōng)現貨價(jia)為南儲(chǔ)華南地(dì)區報價(jia))

當(dang)前位置(zhi):






