以下(xia)為12月19日LME鉛(qian)庫存在全(quan)球主要倉(cang)庫的分布(bu)變動情況(kuang):(單位:噸)
---------------------------------------------------------------------------
地(di)點?? 前日庫(ku)存 入庫 出(chu)庫?? 今日庫(ku)存 變動? 注(zhu)冊倉單 注(zhù)銷倉單 注(zhù)銷占比
鉛(qiān) 24700 300 0 25000 +300 19625 5375 21.50%
高雄 16650 0 0 16650 0 14000 2650 15.92%
釜山(shān) 4325 0 0 4325 0 3250 1075 24.86%
新加坡 1350 300 0 1650 +300 1450 200 12.19%
安(an)特衛普1275 0 0 1275 0 0 1275 100.00%
光(guāng)陽 925 0 0 925 0 925 0 0.00%
的裡雅(yǎ)斯特150 0 0 150 0 0 150 100.00%
巴生(sheng)港 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
---------------------------------------------------------------------------

當前位(wei)置:






