以(yi)下為12月19日LME鉛(qian)庫存在全球(qiu)主要倉庫的(de)分布變動情(qíng)況:(單☎️位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地(di)點?? 前日庫存(cun) 入庫 出庫?? 今(jin)日庫存 變動(dòng)? 注冊倉單 注(zhù)銷💯倉單 注銷(xiao)占比
鉛 25100 0 0 25100 0 19950 5150 20.52%
高雄(xióng) 16650 0 0 16650 0 14000 2650 15.92%
釜山 4325 0 0 4325 0 3250 1075 24.86%
新加坡(po) 1775 0 0 1775 0 1775 0 0.00%
安特衛普1250 0 0 1250 0 0 1250 100.00%
光(guang)陽 925 0 0 925 0 925 0 0.00%
的裡雅斯(si)特150 0 0 150 0 0 150 100.00%
巴生港 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
-------------------------------------------------------------------------

當前位(wèi)置:






