以下(xià)為12月19日LME鎳(nie)庫存在全(quán)球主要倉(cang)庫的分布(bù)變動♻️情況(kuàng)🤩:(單位🧡:噸)
---------------------------------------------------------------------------
地(di)點?? 前日庫(ku)存 入庫?? 出(chu)庫?? 今日庫(ku)存 變動? 注(zhu)冊倉單🐕 注(zhu)銷倉單 注(zhù)銷占比
鎳(nie) 51588 12 168 51432 -156 45522 5910 11.49%
鹿特丹 19818 0 72 19746 -72 17196 2550 12.91%
新(xin)加坡 12276 0 0 12276 0 11082 1194 9.73%
柔佛(fo) 8364 0 0 8364 0 8160 204 2.44%
高雄 5088 12 96 5004 -84 3750 1254 25.06%
釜山(shan) 2010 0 0 2010 0 2010 0 0.00%
巴生 1596 0 0 1596 0 1530 66 4.14%
迪拜(bài) 1248 0 0 1248 0 1200 48 3.85%
弗利辛恩(ēn)894 0 0 894 0 516 378 42.28%
利物浦 156 0 0 156 0 0 156 100.00%
光(guang)陽 66 0 0 66 0 66 0 0.00%
莫爾狄(dí)克36 0 0 36 0 0 36 100.00%
來亨 24 0 0 24 0 0 24 100.00%
熱(re)那亞 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
巴爾(er)的摩6 0 0 6 0 6 0 0.00%
----------------------------------------------------------------------------
本文(wen)轉載自長(zhang)江有色金(jīn)屬網,内容(róng)均來自于(yu)互聯網,不(bú)代表本站(zhàn)觀點,内容(róng)版權歸屬(shǔ)原作者及(jí)站點所有(you),如有對您(nín)造成影響(xiang),請及時聯(lián)系我們予(yǔ)以删除!

當前位(wei)置:






