以下(xia)為12月19日LME鋁(lü)庫存在全(quán)球主要倉(cang)庫的分布(bu)變動情💁況(kuang):(單位:噸)
---------------------------------------------------------------------------
地(dì)點? 前日庫(kù)存 入庫?? 出(chu)庫?? 今日庫(kù)存 變動? 注(zhù)冊倉單 注(zhù)銷倉單🌏 注(zhu)銷占比
鋁(lü) 447250 0 4825 442425 -4825 201350 241075 54.49%
巴生 283525 0 3525 280000 -3525 104725 175275 62.60%
新加(jia)坡 109650 0 1250 108400 -1250 54025 54875 50.16%
光陽 24025 0 0 24025 0 24025 0 0.00%
鹿(lu)特丹 14075 0 0 14075 0 14000 75 0.53%
高雄(xiong) 5225 0 0 5225 0 1600 3625 69.38%
柔佛 4800 0 0 4800 0 600 4200 87.50%
底特(tè)律 3975 0 0 3975 0 2875 1600 40.25%
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375 100.00%
巴(ba)爾的摩325 0 50 275 -50 0 275 100.00%
弗(fu)利辛恩225 0 0 225 0 0 225 100.00%
的(de)裡雅斯特(tè)50 0 0 50 0 0 50 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
本文轉載(zai)自長江有(yǒu)色金屬網(wang),内容均來(lai)自于互聯(lián)網,不代表(biao)本站觀點(diǎn),内容版權(quán)歸屬原作(zuò)者及站點(dian)所有,如有(yǒu)對您造成(chéng)影響,請及(ji)時聯系我(wǒ)們予以删(shān)除!

當前位(wei)置:






