以下(xià)為12月19日LME銅(tóng)庫存在全(quan)球主要倉(cāng)庫的分布(bu)變動情況(kuàng):(單位👄:噸)
----------------------------------------------------------------------------
地(di)點?? 前日庫(kù)存 入庫?? 出(chu)庫?? 今日庫(kù)存 變動? 注(zhù)冊倉單 注(zhu)銷㊙️倉單 注(zhu)銷占比
銅(tong) 89750 2300 800 91250 +1500 72200 19050 20.88%
漢堡 29925 0 0 29925 0 29925 0 0.00%
鹿特(te)丹 27550 2300 75 29775 +2225 29750 25 0.08%
新奧爾(er)良22125 0 725 21400 -725 6475 14925 69.74%
巴爾的(de)摩3600 0 0 3600 0 2925 675 18.75%
釜山 3400 0 0 3400 0 925 2475 72.79%
高(gāo)雄 2175 0 0 2175 0 2075 100 4.60%
新加坡(pō) 825 0 0 825 0 0 825 100.00%
畢爾巴鄂(e)125 0 0 125 0 125 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
----------------------------------------------------------------------------
本文(wén)轉載自長(zhǎng)江有色金(jin)屬網,内容(róng)均來自于(yu)互聯網,不(bú)代表本站(zhàn)觀點,内容(róng)版權歸屬(shǔ)原作者及(jí)站點所有(you),如有對您(nin)造成影響(xiǎng),請及時聯(lián)系我們予(yǔ)以删除!

當前位(wei)置:






