---------------------------------------------------------------------
金屬(shǔ)??? 庫存? 注(zhu)冊倉單(dān) 變動? 注(zhu)銷倉單(dān) 變動? 注(zhu)銷占比(bi)㊙️ 上日占(zhàn)比
銅 81,600 51,375 -4.11% 30,225 +6.61% 37.04% 34.60%
鋁(lü) 385,850 187,075 0.00% 198,775 -2.24% 51.52% 52.08%
鋅 19,150 10,075 0.00% 9,075 -3.97% 47.39% 48.40%
鎳 51,960 44,568 -0.19% 7,392 -4.42% 14.23% 14.76%
鉛(qiān) 20,975 16,950 0.00% 4,025 0.00% 19.19% 19.19%
錫 2,825 2,725 -0.91% 100 -4.76% 3.54% 3.68%
---------------------------------------------------------------------
本文(wén)轉載自(zì)長江有(yǒu)色金屬(shu)網,内容(róng)均來自(zì)于互聯(lian)網,不代(dài)表本站(zhan)觀點,内(nei)容版權(quán)歸屬原(yuán)作者及(ji)站點所(suo)有,如有(you)對您造(zao)成影響(xiǎng),請及時(shí)聯系我(wǒ)們予以(yi)删除!

當(dāng)前位置(zhi):






